Kalenderwijzigingen competitie
datum | Reeks | Thuis | Uit | verplaatst naar | Opmerking | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
█ | zo 1/09/2024 13:00 | Heren – 2e Provinciale – B | De Bokkerijder 3H (57) | – | Poona Hoeselt 2H (69) | 08/09 | Geert kan niet | █ aanvraag afgerond | |
zo 1/09/2024 13:30 | Heren – 2e Provinciale – A | Opbad 2H (63) | – | Poona Hoeselt 3H (88) | |||||
█ | zo 1/09/2024 13:30 | Heren – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1H (44) | – | BMC Peer 1H (45) | 08/12 | Erik kan niet | █ aanvraag afgerond | |
█ | zo 8/09/2024 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Opbad 1G (79) | – | Poona Hoeselt 1G (83) | do 03/10 | Erik, Wout en Gudrun kunnen niet | █ aanvraag afgerond | |
zo 15/09/2024 13:00 | Heren – 2e Provinciale – B | Smash 5H (83) | – | Poona Hoeselt 2H (69) | |||||
zo 22/09/2024 13:45 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Dibad 1G (67) | – | Poona Hoeselt 1G (83) | Robin kan niet, Wout of Sven spelen mee | ||||
zo 29/09/2024 13:30 | Heren – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1H (44) | – | Hebad 2H (48) | |||||
zo 29/09/2024 13:30 | Heren – 2e Provinciale – B | Poona Hoeselt 2H (69) | – | Dibad 2H (58) | |||||
█ | zo 6/10/2024 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | Dibad 2G (71) | 20/10 | moet verplaatst worden – karatetornooi | █ aanvraag afgerond | |
█ | zo 13/10/2024 13:30 | Heren – 2e Provinciale – A | Poona Hoeselt 3H (88) | – | Smash 3H (56) | 17/11 | moet verplaatst worden – verkiezingen | █ aanvraag afgerond | |
█ | zo 13/10/2024 15:00 | Heren – 1e Provinciale – A | Looise 2H (39) | – | Poona Hoeselt 1H (44) | 16/03 | omgewisseld | █ aanvraag afgerond | |
█ | zo 13/10/2024 15:00 | Heren – 2e Provinciale – B | Looise 3H (61) | – | Poona Hoeselt 2H (69) | 24/11 omwisselen => 16/03 | akkoord voor omwisselen | █ aanvraag afgerond | |
wo 16/10/2024 20:15 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Dropshot (L) 1G (83) | – | Poona Hoeselt 1G (83) | Tiny kan niet, Lore wil invallen | ||||
zo 27/10/2024 15:00 | Heren – 2e Provinciale – A | Smash 4H (65) | – | Poona Hoeselt 3H (88) | |||||
█ | zo 10/11/2024 13:30 | Heren – 2e Provinciale – B | Poona Hoeselt 2H (69) | – | ’t Plêmke Tongeren 1H (62) | 08/12 | Geert kan niet | █ aanvraag afgerond | |
█ | zo 10/11/2024 15:00 | Heren – 1e Provinciale – A | Smash 2H (43) | – | Poona Hoeselt 1H (44) | 30/03 | Robin kan niet | █ aanvraag afgerond | |
zo 17/11/2024 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | Hebad 4G (70) | |||||
█ | wo 20/11/2024 20:15 | Heren – 1e Provinciale – A | Dropshot (L) 2H (43) | – | Poona Hoeselt 1H (44) | 02/10 | Sven kan niet, akkoord voor 02/10 | █ aanvraag afgerond | |
zo 1/12/2024 13:00 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Smash 2G (69) | – | Poona Hoeselt 1G (83) | |||||
zo 8/12/2024 13:30 | Heren – 2e Provinciale – A | Poona Hoeselt 3H (88) | – | Dibad 3H (58) | |||||
zo 15/12/2024 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | BMC Peer 1G (66) | |||||
do 19/12/2024 19:15 | Heren – 2e Provinciale – A | BMC Peer 2H (62) | – | Poona Hoeselt 3H (88) | |||||
zo 5/01/2025 13:30 | Heren – 2e Provinciale – A | Poona Hoeselt 3H (88) | – | Opbad 2H (63) | |||||
█ | zo 5/01/2025 13:30 | Heren – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1H (44) | – | Dropshot (L) 2H (43) | 02/02 | vraag van dropshot | █ aanvraag afgerond | |
zo 12/01/2025 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | Opbad 1G (79) | |||||
zo 19/01/2025 13:30 | Heren – 2e Provinciale – B | Poona Hoeselt 2H (69) | – | Smash 5H (83) | |||||
zo 19/01/2025 14:00 | Heren – 1e Provinciale – A | Hebad 2H (48) | – | Poona Hoeselt 1H (44) | |||||
zo 26/01/2025 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | Dibad 1G (67) | |||||
di 28/01/2025 20:00 | Heren – 2e Provinciale – B | Dibad 2H (58) | – | Poona Hoeselt 2H (69) | |||||
zo 9/02/2025 14:00 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Hebad 4G (70) | – | Poona Hoeselt 1G (83) | |||||
zo 16/02/2025 13:30 | Heren – 2e Provinciale – B | Poona Hoeselt 2H (69) | – | De Bokkerijder 3H (57) | |||||
zo 23/02/2025 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | Dropshot (L) 1G (83) | |||||
do 6/03/2025 19:15 | Gemengd – 1e Provinciale – A | BMC Peer 1G (66) | – | Poona Hoeselt 1G (83) | |||||
█ | do 13/03/2025 13:30 | Heren – 2e Provinciale – B | Poona Hoeselt 2H (69) | – | Looise 3H (61) | omwisselen => 24/11 | moet naar 16/03 moet verplaatst worden (karate) | █ aanvraag afgerond | |
█ | zo 16/03/2025 13:30 | Heren – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1H (44) | – | Looise 2H (39) | 24/11 | moet verplaatst worden (karate) | █ aanvraag afgerond | |
zo 16/03/2025 15:00 | Heren – 2e Provinciale – A | Smash 3H (56) | – | Poona Hoeselt 3H (88) | |||||
zo 30/03/2025 13:30 | Heren – 2e Provinciale – A | Poona Hoeselt 3H (88) | – | BMC Peer 2H (62) | |||||
█ | zo 30/03/2025 13:30 | Heren – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1H (44) | – | Smash 2H (43) | 27/10 | █ aanvraag afgerond | ||
do 10/04/2025 19:15 | Heren – 1e Provinciale – A | BMC Peer 1H (45) | – | Poona Hoeselt 1H (44) | Sven kan niet | ||||
do 10/04/2025 19:15 | Heren – 2e Provinciale – B | ’t Plêmke Tongeren 1H (62) | – | Poona Hoeselt 2H (69) | |||||
zo 13/04/2025 13:45 | Heren – 2e Provinciale – A | Dibad 3H (58) | – | Poona Hoeselt 3H (88) | |||||
zo 20/04/2025 13:30 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Poona Hoeselt 1G (83) | – | Smash 2G (69) | |||||
zo 27/04/2025 13:30 | Heren – 2e Provinciale – A | Poona Hoeselt 3H (88) | – | Smash 4H (65) | |||||
di 29/04/2025 20:00 | Gemengd – 1e Provinciale – A | Dibad 2G (71) | – | Poona Hoeselt 1G (83) |
De wedstrijden in status █ rood zijn we nog aan ’t onderhandelen met de tegenstander over een nieuwe datum.
De wedstrijden in status █ oranje hebben akkoord van tegenstander en is aanvraag doorgestuurd naar BadmintonVlaanderen.
┗▶ deze zijn reeds aangepast in onze kalender, maar nog niet op de site van BadmintonVlaanderen.
De wedstrijden in status █ groen hebben akkoord van BadmintonVlaanderen en zijn ook op hun site aangepast.
In onze kalender staan alle wijzigingen met een symbool als de 2 wedstrijden omgewisseld zijn en symbool ↕ als die ene wedstrijd verplaatst is.