Klassementen
Vanaf 1 juli 2020 start in België een nieuw klassementsysteem. Een kort overzicht van de basisprincipes vind je hier.
Een gedetailleerde uitleg vind je in deze presentatie:
Winstpunten
In onderstaande tabel vind je terug hoeveel punten je behaalt bij winst,
dit hangt af van het klassement van je tegenstander.
(vb win je van een 6-speler, dan krijg je 570 punten, ongeacht je eigen klassement)
Klassement tegenstander | Behaalde punten | Nieuw 09/2024 |
---|---|---|
1 | 4325 | 2831 |
2 | 2883 | 1961 |
3 | 1922 | 1359 |
4 | 1281 | 942 |
5 | 854 | 652 |
6 | 570 | 452 |
7 | 380 | 313 |
8 | 253 | 217 |
9 | 169 | 150 |
10 | 113 | 104 |
11 | 75 | 72 |
12 | 50 | 50 |
Stijgen/dalen
Als je gemiddelde een bepaalde grens haalt, kun je stijgen of dalen van klassement.
In onderstaande tabel vind je de punten die je nodig hebt om te stijgen/dalen.
(vb haal je als 7-speler een gemiddelde van 300, dan wordt je 6-speler)
Klassement | Grens stijgen | Grens dalen | Nieuw 09/24 stijgen | Nieuw 09/24 dalen |
---|---|---|---|---|
1 | – | 1297 | – | 991 |
2 | 2162 | 865 | 1373 | 686 |
3 | 1442 | 577 | 951 | 476 |
4 | 961 | 384 | 659 | 330 |
5 | 641 | 256 | 456 | 228 |
6 | 427 | 171 | 316 | 158 |
7 | 285 | 114 | 219 | 110 |
8 | 190 | 76 | 152 | 76 |
9 | 127 | 51 | 105 | 53 |
10 | 84 | 34 | 73 | 36 |
11 | 56 | 23 | 50 | 25 |
12 | 38 | – | 35 | – |
Competitie
Wat er zal veranderen in de competitie kun je in deze presentatie terugvinden:
Naast dit klassementssysteem is er ook een bonussysteem gebaseerd op de uitslagen van tornooien. Meer uitleg hierover en waar je je punten kunt raadplegen vind je hier.